Septembre 2024 circuit 1 : 25 km/h circuit 2 : 22 km/h |
Dimanche 01 septembre : MONTAUROUX | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
94 km | 3h53 |
| 82 km | 3h44 |
Dénivelé | 1170 m |
| Dénivelé | 940 m |
Rocobruno | 0 |
| Rocobruno | 0 |
N7 Puget | 7 |
| N7 Puget | 7 |
la Lieutenante | 13 |
| la Lieutenante | 13 |
Bagnols centre | 23 |
| Bagnols centre | 23 |
St Paul | 27 |
| rte du golf | 27 |
anc. rte de St Paul |
|
| golf | 33 |
bas de Fayence | 36 |
| rpt des terrassonnes | 36 |
Callian | 42 |
| EV 8 | 36,5 |
Montauroux | 47 |
| ch. de Chambarot | 39,5 |
lac de St Cassien | 54 |
| ch. de Fondurance | 40 |
les Adrets | 63 |
| ch. du Gabinet | 42 |
Fréjus | 78 |
| D 37 rte du lac | 43 |
St Aygulf | 87 |
| lac de St Cassien | 45 |
Rocobruno | 94 |
| les Adrets | 54 |
|
|
| Fréjus | 71 |
|
|
| la Barque |
|
|
|
| Rocobruno | 82 |
Mercredi 04 septembre : PIC DE L’OURS | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
87 km | 3h38 |
| 72 km | 3h16 |
Dénivelé | 950 m |
| Dénivelé | 610 m |
Rocobruno | 0 |
| Rocobruno | 0 |
rpt la Barque |
|
| rpt la Barque |
|
Fréjus | 11 |
| Fréjus | 11 |
rpt l’Agachon |
|
| rpt l’Agachon | 13 |
rpt Pagode | 14 |
| rpt Pagode | 14 |
av. H.Giraud | 15 |
| ave H.Giraud | 15 |
ave des Golfs | 23 |
| ave des Golfs | 23 |
lac du Grenouillet |
|
| lac du Grenouillet |
|
Pic de l’Ours | 37 |
| St Barthélémy | 34 |
St Barthélémy | 49 |
| St Raphaël | 52 |
Agay | 57 |
| Port Fréjus |
|
St Raphael | 66 |
| St Aygulf | 61 |
St Aygulf | 76 |
| Rocobruno | 72 |
Rocobruno | 87 |
|
|
|
Dimanche 08 septembre : COL DE GRANGE | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
75 km | 3h00 |
| 70 km | 3h11 |
Dénivelé | 890 m |
| Dénivelé | 660 m |
Rocobruno | 0 |
| Rocobruno | 0 |
Roquette |
|
| Roquette |
|
le Muy | 9 |
| le Muy | 9 |
la Motte | 13 |
| la Motte | 13 |
Trans | 18 |
| Trans | 18 |
rpt des danseurs | 21 |
| rpt des danseurs | 21 |
rpt Léo Lagrange | 25 |
| rpt Léo Lagrange | 25 |
l’hôpital | 27 |
| l’hôpital | 27 |
la Clappe |
|
| la Clappe |
|
Lentier | 36 |
| Lentier haut | 32 |
col de Grange | 36 |
| Flayosquet | 36 |
Lentier haut | 39 |
| Nourradons | 44 |
Flayosquet | 45 |
| les Arcs | 48 |
Nourradons | 48 |
| St Roseline | 52 |
les Arcs | 55 |
| la Motte | 55 |
la Motte | 63 |
| le Muy | 58 |
le Muy | 66 |
| Roquette |
|
Roquette |
|
| Rocobruno | 70 |
Rocobruno | 75 |
|
|
|
Mercredi 11 septembre : AGAY | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
77km |
|
|
|
|
Dénivelé | 737 m |
|
|
|
Rocobruno | 0 |
|
|
|
Puget |
|
|
|
|
La Lieutenante |
|
|
|
|
Rte de Malpasset |
|
|
|
|
La Pagode |
|
|
|
|
DN7 |
|
|
|
|
Av. NicolaÏ, Av. du Golf |
|
|
|
|
D37, D100 |
|
|
|
|
Bvd de l’Aspe |
|
|
|
|
Av des Golfs |
|
|
|
|
Agay |
|
|
|
|
Fréjus |
|
|
|
|
St Aygulf |
|
|
|
|
Rocobruno | 77 |
|
|
|
Dimanche 15 septembre : LES GASTONS | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
93 km | 3h58 |
| 83 km | 3h43 |
Dénivelé | 950 m |
| Dénivelé | 740 m |
Rocobruno | 0 |
| Rocobruno | 0 |
col du Bougnon |
|
| col du Bougnon |
|
les Issambres | 16 |
| les Issambres | 16 |
Ste Maxime | 23 |
| Ste Maxime | 23 |
St Pons les Mûres | 30 |
| Plan de la Tour | 32 |
col du Reverdi | 40 |
| les Gastons | 37 |
Plan de la Tour | 45 |
| Vidauban | 53 |
les Gastons | 47 |
| N7 rpt LIDL les Arcs |
|
Vidauban |
|
| les Arcs | 61 |
N7 les Arcs |
|
| St Roseline | 66 |
St Roseline |
|
| la Motte | 68,5 |
la Motte |
|
| le Mitan | 71 |
le Mitan |
|
| le Muy | 73,5 |
la Bouverie |
|
| la Roquette |
|
les Pins parasols |
|
| Rocobruno | 83 |
Rocobruno | 93 |
|
|
|
Mercredi 18 septembre : COMPS | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
109 km | 4h22 |
| 73 km | 3h19 |
Dénivelé | 1760 m |
| Dénivelé | 1020 m |
Rocobruno | 0 |
| Rocobruno | 0 |
Le Muy – roquette | 9 |
| Le Muy – roquette | 9 |
le Mitan | 11 |
| le Mitan | 11 |
Pennafort |
|
| Pennafort |
|
Callas | 25 |
| Callas | 25 |
Bargemon | 31 |
| Bargemon | 31 |
col du Belhomme | 39 |
| Favas | 36,5 |
Brovès |
|
| Figanière | 48 |
St Roman |
|
| Plateau de la Motte | 55,5 |
Bargème | 50 |
| la Motte | 60 |
Comps/Artuby | 59 |
| le Muy | 64 |
Favas | 72 |
| Roquette |
|
Figanière |
|
| Rocobruno | 73 |
Plateau de la Motte | 91 |
|
|
|
la Motte | 99 |
|
|
|
le Muy |
|
|
|
|
Roquette |
|
|
|
|
Rocobruno | 109 |
|
|
|
Dimanche 22 septembre : MANDELIEU | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
100 km | 4h00 |
| 85 km | 3h52 |
Dénivelé | 1210 m |
| Dénivelé | 920 m |
Rocobruno | 0 |
| Rocobruno | 0 |
la Barque |
|
| la Barque |
|
rpt Lagachon | 10 |
| rpt Lagachon | 12 |
rpt la Pagode | 23 |
| rpt la Pagode | 14 |
col du Testanier |
|
| carr Adrets | 28 |
carr Adrets | 23 |
| Mandelieu |
|
Mandelieu | 40 |
| Agay |
|
St Barthélémy | 57 |
| St Raphaël |
|
Agay | 63 |
| lanterne d’Auguste |
|
golf Valescure | 67 |
| la Barque |
|
piscine Galliéni | 74 |
| Rocobruno | 85 |
Tour de Mare |
|
|
|
|
péage Capitou | 80 |
|
|
|
Capitou | 82 |
|
|
|
la Lieutenante | 87 |
|
|
|
Puget | 92 |
|
|
|
camp la Bastiane | 93 |
|
|
|
Rocobruno | 100 |
|
|
|
Mercredi 25 septembre : SAINT-ANTONIN | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
|
| |||
103 km | 4h08 |
| 85 km | 3h52 |
Dénivelé | 880 m |
| Dénivelé | 710 m |
Rocobruno | 0 |
| Rocobruno | 0 |
la Roquette |
|
| la Roquette |
|
le Muy | 9 |
| le Muy | 9 |
les Valises | 13 |
| les Valises | 13 |
les Arcs | 18 |
| les Arcs | 18 |
N7 Vidauban | 23 |
| N7 Vidauban | 23 |
Thoronet | 40 |
| Thoronet | 40 |
St Antonin | 51 |
| carr St Antonin | 47 |
train des pignes | 53 |
| Lorgues | 53 |
Lorgues | 61 |
| Taradeau | 61 |
les Nourradons | 70 |
| les Arcs gare | 67 |
Taradeau | 78 |
| St Roseline | 71 |
les Arcs gare | 84 |
| les Ferrières |
|
Ste Roseline | 89 |
| le Muy | 75 |
les Ferrières | 91 |
| la Roquette |
|
le Muy | 94 |
| Rocobruno | 85 |
la Roquette |
|
|
|
|
Rocobruno | 103 |
|
|
|
Dimanche 29 septembre : COL D’AVAYE | ||||
Circuit 1 |
| Circuit 2 | ||
| ||||
90 km | 4h00 | 70 km | 3h11 | |
Dénivelé | 1450 m | Dénivelé | 860 m | |
Rocobruno | 0 | Rocobruno | 0 | |
la Bouverie | 8 | la Bouverie | 8 | |
Maupas | 18 | Maupas | 18 | |
St Paul | 21 | St Paul | 21 | |
bas de Fayence | 28 | bas de Fayence | 28 | |
Seillans – EV 8 | 33 | rpt INTER MARCHE |
| |
col d’Avaye |
| rte de Callian | 33 | |
Callian | 53 | rpt Terrassonnes |
| |
rpt Terrassonnes |
| golf |
| |
Bagnols centre |
| Bagnols centre | 46,5 | |
la Lieutenante |
| la Lieutenante | 57 | |
Puget | 85 | Puget | 62 | |
Rocobruno | 90 | Rocobruno | 70 |